Протей 15.8 | Артикул C046-0100 | Qn=1,5м3/ч | класс В | ДУ15 | L=110мм | радиоканал wM-Bus | степень защиты IP68 (погружной) | Россия
| Наименование параметра | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип подвижного элемента | крыльчатка | |||
| Вариант установки | H | V | ||
| Метрологический класс | C | B | ||
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15, 20 | |||
| Температура измеряемой среды, °C | от 5 до 90 | |||
| Расход воды, м³/ч | ||||
|
0.015 | 0.03 | ||
|
0.022 | 0.12 | ||
|
1.5 | |||
|
3.0 | |||
| Максимальный объем воды, м³ | ||||
|
37.5 | |||
|
1125 | |||
| Порог чувствительности, м³/ч | 0.007 | 0.015 | ||
| Цена деления индикатора, м³ | 0.001 | |||
| Емкость индикатора, м³ | 999999.999 | |||
| Номинальное давление, МПа | не более 1 | |||
| Габаритные размеры счетчиков (Д х Ш х В), мм | 110 x 75 x 80 | |||
| Тип соединения | резьбовое | |||
| Диаметр резьбового соединения, дюйм | G3⁄4 | |||
| Масса, не более, кг | 0.75 | |||
Относительная погрешность счетчиков не превышает значения:
Потеря давления при максимальном расходе не превышает 0.1 МПа (1 бар).
Счетчик обеспечивает передачу измеренного объема воды по:
– радиоканалу, в диапазоне частот передаваемого радиосигнала – от 868.075 до 869.690 МГц;
Электропитание счетчика осуществляется от встроенного источника тока напряжением 3.6 В. Срок непрерывной работы счетчика от одной батареи питания составляет не менее 6 лет.
Средний срок службы счетчика не менее 12 лет.
По степени защиты от попадания внутрь твердых тел и воды, обеспечиваемой оболочкой, счетный механизм счетчика соответствует группе IР68 для исполнений «Протей хх.8.х» или группе IP40 для исполнений «Протей хх.0.х» по ГОСТ 14254.
Условия эксплуатации:
Межповерочный интервал:
Для монтажных организаций, ТСЖ, строительных компаний запрашивайте индивидуальное ценовое предложение.