СВЭУ-15-3.110.LW | Артикул C148-0303 | Qn=1,5м3/ч | класс В | ДУ15 | L=110мм | радиовыход LoRaWAN | МПИ 6 лет | Россия
Наименование параметра | Обозначение счетчика «СВЭУ-ХХХ» | |||||
15C | 15 | 20 | ||||
1. Тип подвижного элемента | крыльчатка | |||||
2. Вариант установки | H | V | H | V | H | V |
3. Метрологический класс | C | B | B | A | B | A |
4. Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | ||||
5. Температура измеряемой среды, °C | от 5 до 90 | |||||
6. Расход воды, м3/ч | ||||||
минимальный (Qmin) | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
переходный (Qt) | 0,022 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
номинальный (Qn) | 1,5 | 2,5 | ||||
максимальный (Qmax) | 3,0 | 5,0 | ||||
7. Максимальный объем воды, м3 | ||||||
за сутки | 37,5 | 62,5 | ||||
за месяц | 1125 | 1875 | ||||
8. Порог чувствительности, м3/ч | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,030 | 0,025 | 0,050 |
9. Цена деления индикатора, м3 | 0,0001 | |||||
10. Емкость индикатора, м3 | 99999,9999 | |||||
11. Номинальное давление | не более 1 МПа (СВЭУ-15-2, СВЭУ-20-2, СВЭУ-15-4, СВЭУ-15С-4, СВЭУ-20-4) и 1,6 МПа (СВЭУ-15-1, СВЭУ-20-1, СВЭУ-15-3, СВЭУ-20-3) |
|||||
12. Тип соединения | резьбовое | |||||
13. Масса, не более, кг (с монтажным комплектом) | 0,43(0,57) | 0,54(0,82) |
в диапазоне расходов от Qmin (включая) до Qt (исключая) – ± 5 %;
в диапазоне расходов от Qt (включая) до Qmax (включая) – ± 2 %.
Исполнение | Тип интерфейса |
СВЭУ-ХХХ-Х.ХХХ.RS | Проводной интерфейс RS-485 |
СВЭУ-ХХХ-Х.ХХХ.MB | Проводной интерфейс M-Bus |
СВЭУ-ХХХ-Х.ХХХ.WM | Беспроводный интерфейс wM-Bus, диапазон частот 433 МГц, мощность 10 мВт |
СВЭУ-ХХХ-Х.ХХХ.LW | Беспроводный интерфейс LoRaWan, диапазон частот 868 МГц, мощность 25 мВт |
СВЭУ-ХХХ-Х.ХХХ.NT | Беспроводный интерфейс NB-IOT |
– температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 ºС,
– относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре плюс 35 ºС.