СВКО-15.110.P | Qn=1,5м3/ч | класс В | ДУ15 | L=110мм | Pulse – импульсный интерфейс | IP54 | МПИ 6 лет | Россия
Счетчик воды импульсный «СВКО», предназначен для измерения объема питьевой холодной и горячей воды. Счетчик может передавать измеренный объем воды по проводным или беспроводным интерфейсам и использоваться в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР).
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
1 | Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 | 20 |
2 | Объемный расход воды (q), м3/ч: | ||
– минимальный qmin: | |||
класс В | 0,03 | 0,05 | |
класс С | 0,015 | 0,025 | |
– переходный qt: | |||
класс В | 0,12 | 0,2 | |
класс С | 0,023 | 0,038 | |
– номинальный qn | 1,5 | 2,5 | |
– максимальный qmax | 3 | 5 | |
3 | Максимальное рабочее давление, Мпа | 1,6 | |
4 | Потеря давления при qmax, не более, МПа | 0,1 | |
5 | Порог чувствительности, м3/ч | не более 0,5·qmin | |
6 | Емкость счетного устройства, м3 | 99999,9999 | |
99999,999 | |||
7 | Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3 | 0,0001 | |
8 | Температура окружающей среды, °С | +5…+50 | |
9 | Относительная влажность при температуре 35 °С, % | 80 | |
10 | Диапазон рабочих температур воды, °С: | ||
для счетчиков холодной воды | +5 … +50 | ||
для для моделей СВО -15У… | +5 … +95 | ||
11 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазоне расходов при температуре 20 °С, в %: | ||
qmin ≤ q < qt | ±5 | ||
qt ≤ q ≤ qmax | ±2 | ||
12 | Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе Счетчика, дюйм | 3/4 | 1 |
13 | Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм | 1/2 | 3/4 |
14 | Габаритные размеры не более, мм: | ||
длина | 110, 80 * | 130 | |
высота | 77 | 80 | |
ширина | 87 | 85 | |
15 | Масса Счетчика не более, кг | 0,5 | 0,95 |
16 | Средняя интенсивность магнитного поля, низ/верх, мкТл, не более. | 650 / 450 | |
17 | Межповерочный интервал, лет | 6 | |
18 | Средний срок службы, лет | 12 |
.