10
Характеристика | Значение |
---|---|
Интерфейс подключаемых устройств: | RS-485, RS-232 (полная 9-ти контактная версия с поддержкой сигналов управления) |
Возможность подключения датчиков | давления, уровня, температуры |
Обмен информацией с внешними устройствами | CSD-передача данных, GPRS-передача данных (протоколы TCP/IP и UDP) |
Поддерживаемые IP – адреса | статические/динамические; публичные |
Режим защиты от зависания | отдельный микроконтроллер |
Возникновение нештатных ситуаций | SMS-оповещение |
Напряжение внешнего питания, необходимое для передачи данных, В | 5..20 постоянного тока; работа от автономного батарейного блока до 6 лет (опционально) |
Рабочий диапазон температур, °С | от -0 до +70 (опционально -40 до +70) |
Степень зашиты корпуса | IP20 или IP53 |
Буферы данных для систем с «трехпроводным» интерфейсом (RxD, TxD).
Светодиодная индикация уровня GSM-сигнала, передаваемых данных, режима работы и процесса установления соединения.
Удаленное конфигурирование и обновление ПО.
Драйвер и сервисное ПО для модема можно скачать на странице загрузки конфигурационного ПО.